| 力 | 知力 | 法力 | 体力 | 器用さ | 速さ | 魅力 | レベル | 種類 | 武器 | |
| みならいけんし | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 初 | 剣 |
| 剣士 | 15 | ― | ― | 15 | 10 | 10 | ― | 25 | 中 | 剣 |
| じくうけんし | 50 | 35 | 25 | 50 | 35 | 25 | 25 | 100 | 上 | 剣 |
| ブレイブフェンサー | 50 | 25 | 20 | 50 | 35 | 35 | 25 | 100 | 上 | 剣 |
| ハンター | 25 | 15 | ― | 15 | 25 | 15 | ― | 25 | 独 | 弓 |
| かくとうか | 25 | 10 | 15 | ― | 25 | 15 | 10 | 25 | 独 | 格闘 |
| オーディーン | 25 | ― | ― | 25 | 20 | ― | ― | 25 | 独 | 槍 |
| りょうし | 25 | 15 | ― | 15 | 20 | 15 | ― | 25 | 独 | 斧 |
| ごうかいさん | 30 | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | 25 | 独 | 矛槍など |
| にんじゃ | 20 | 15 | ― | 15 | 20 | 25 | ― | 25 | 独 | 刀など |
| レンズハンター | 15 | ― | ― | 15 | 25 | 25 | ― | 25 | 独 | 短剣 |
| メカなげマスター | 15 | 25 | ― | 15 | 25 | ― | ― | 25 | 独 | ピコピコハンマー 晶霊鞄など |
| クレーメルシューター | 25 | 15 | ― | 15 | 25 | 20 | ― | 25 | 独 | 晶霊銃など |
| マジックユーザー | ― | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 初 | 魔術杖 |
| クレリック | ― | ― | 12 | ― | ― | ― | 8 | 10 | 初 | 僧侶杖 |
| スペルマスター | 25 | 50 | 50 | 25 | 40 | 25 | 25 | 100 | 上 | 杖 |
| ウィッチ | ― | 25 | 15 | ― | 20 | ― | 20 | 25 | 独 | ホウキ |
| サモンマスター | ― | 20 | 20 | 15 | ― | ― | 25 | 25 | 独 | 本 |
| うたひめ | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | 10 | 10 | 初 | 楽器 |
| ぷりぷりマドンナ | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 100 | 上 | 楽器など |
| アイテムコレクター | 30 | 20 | ― | 20 | 25 | 25 | ― | 50 | 特 | すべて |
| なりきりし | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 特 | アルカナカード |
| ××りょうりにん | ― | 20 | ― | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 独 | 台所用品など |
| 永遠の練習生 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | 特 | ウッドブレードなど |
| ずっこけ娘 | 30 | 30 | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | 100 | 独 | チャクラム |
| ねこねここねこ | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 | 100 | 独 | けんだま |
| 遺跡マニア | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 100 | 独 | 杖など |
| 万世符術士 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 30 | 100 | 独 | おふだ |
| おしゃま | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | 100 | 独 | 斧など |
| 真の料理人 | 35 | 25 | 20 | 35 | 35 | 25 | 30 | 100 | 独 | レガース 台所用品 |
| 謎の美剣士 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 100 | 独 | 剣など |
| ジャッジメント | 40 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 100 | 独 | 剣など |
| 初:「技」の威力が多少低く、安価な装備品が購入できます 中:「技」の威力は中程度で、中程度の装備品が購入できます 上:「技」の威力が多少高く、強力な装備品が購入できます 独:「技」の威力が中程度で、さまざまなランクの装備品が購入できます 特:特殊な称号です →アイテムコレクター:「技」の威力が中程度で、ほとんどすべての武器が購入できます →なりきりし:カード占いで戦います。攻撃力の計算式が特殊になります。 武器のアルカナカードは特殊な能力を秘めています。 →永遠の練習生:とっても弱くなれます |
| 称号:永遠の練習生 武器:Boost!!マテリアルブレード →1238982ダメージ 称号:じくうけんし 武器:Boost!!エターナルソード →1870085ダメージ 称号:おしゃま 武器:+150にした魔斧ディアボロス →2041299ダメージ 称号:ブレイブフェンサー 武器:攻撃力400相当まで強化したあの武器 →2162973ダメージ 称号:ずっこけ娘 武器:+150にした魔眼イビルアイ 技:ホーリーソング →2670755ダメージ 称号:遺跡マニア 武器:+150にした魔杖ケイオスハート 技:アグリゲットシャープ →2880722ダメージ 称号:万世符術士 武器:+150にした魔符黒翼 技:散力凄符 →3369642ダメージ 称号:なりきりし 武器:Boost!!高級アルカナカード 他:特殊技が発動するように →4050579ダメージ 「永遠の練習生」は最も低くなる例、「ブレイブフェンサー」以下は特別に高くなるだろうと思っていた例です。 「じくうけんし」は比較用。普通はこのくらいだろうという例です。 何度かやって平均をとったというワケではないのですが、今回は予想通りの結果でした。 「万世符術士」については、秘奥義が出る条件がそろっていれば裏降召符も効果的かもしれません。 |